Koin XDC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XDC Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin XDC Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XDC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar XDC Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,548,782,078.49 | -1.64% | Rp22.07T | Rp30,933.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,456,118.02 | +0.5% | Rp12.07T | Rp6,572.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.051% | Rp1,633.30T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,875.99 | -5.68% | Rp4.08T | Rp2,298.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,180,513.26 | -0.26% | Rp142.56B | Rp2,090.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,330,611.97 | +0.75% | Rp2.78T | Rp1,314.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.04% | Rp266.70B | Rp1,267.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.77 | +4.52% | Rp1.56B | Rp799.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,451,768.30 | +0.56% | Rp23.08B | Rp482.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,928.89 | +0.55% | Rp40.23B | Rp466.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,469.30 | -3.54% | Rp594.74B | Rp415.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,889.28 | -4.32% | Rp88.42B | Rp252.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,544,049.24 | -3.26% | Rp111.48B | Rp210.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,546,334,526.05 | -1.51% | Rp215.94M | Rp193.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,061,632.12 | +0.4% | Rp230.00M | Rp170.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,233.88 | -1.37% | Rp80.88B | Rp163.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,730.65 | -3.28% | Rp445.60M | Rp138.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,315,153.74 | -1.22% | Rp122.37B | Rp137.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,996.21 | -6.05% | Rp52.26B | Rp129.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,184.12 | -5.26% | Rp276.11B | Rp118.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%